Daniel Fernandes
Daniel Fernandes is a goalkeeper for Hamburger SV. View their appearances, starting stats and fan-created Hamburger lineups featuring Fernandes.
Last 5 Matches
5 of 5 startedDaniel Fernandes — Stats & Facts
Did Daniel Fernandes start Hamburger SV's last match?
Yes, Daniel Fernandes started Hamburger SV's last match (vs Borussia Dortmund, 21 Mar 2026).
Is Daniel Fernandes a regular starter for Hamburger SV?
Yes, Daniel Fernandes is a regular starter for Hamburger SV, having started 27 of 27 matches this season (100%).
How many minutes has Fernandes played this season?
Fernandes has played 2,430 minutes across all competitions for Hamburger SV this season.
What is Daniel Fernandes's recent form?
Fernandes has started all of their last 5 matches.
Recent Appearances
| Date | Opponent | Competition | Role | Mins |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mar 2026 | Borussia Dortmund | BL1 | Started | 90 |
| 14 Mar 2026 | 1. FC Köln | BL1 | Started | 90 |
| 7 Mar 2026 | VfL Wolfsburg | BL1 | Started | 90 |
| 4 Mar 2026 | Bayer 04 Leverkusen | BL1 | Started | 90 |
| 1 Mar 2026 | RB Leipzig | BL1 | Started | 90 |
| 20 Feb 2026 | 1. FSV Mainz 05 | BL1 | Started | 90 |
| 14 Feb 2026 | 1. FC Union Berlin | BL1 | Started | 90 |
| 7 Feb 2026 | 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | Started | 90 |
| 31 Jan 2026 | FC Bayern München | BL1 | Started | 90 |
| 23 Jan 2026 | FC St. Pauli 1910 | BL1 | Started | 90 |
| 17 Jan 2026 | Borussia Mönchengladbach | BL1 | Started | 90 |
| 10 Jan 2026 | SC Freiburg | BL1 | Started | 90 |
| 20 Dec 2025 | Eintracht Frankfurt | BL1 | Started | 90 |
| 13 Dec 2025 | TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | Started | 90 |
| 7 Dec 2025 | SV Werder Bremen | BL1 | Started | 90 |
| 30 Nov 2025 | VfB Stuttgart | BL1 | Started | 90 |
| 22 Nov 2025 | FC Augsburg | BL1 | Started | 90 |
| 8 Nov 2025 | Borussia Dortmund | BL1 | Started | 90 |
| 2 Nov 2025 | 1. FC Köln | BL1 | Started | 90 |
| 25 Oct 2025 | VfL Wolfsburg | BL1 | Started | 90 |
| 18 Oct 2025 | RB Leipzig | BL1 | Started | 90 |
| 5 Oct 2025 | 1. FSV Mainz 05 | BL1 | Started | 90 |
| 28 Sept 2025 | 1. FC Union Berlin | BL1 | Started | 90 |
| 20 Sept 2025 | 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | Started | 90 |
| 13 Sept 2025 | FC Bayern München | BL1 | Started | 90 |
| 29 Aug 2025 | FC St. Pauli 1910 | BL1 | Started | 90 |
| 24 Aug 2025 | Borussia Mönchengladbach | BL1 | Started | 90 |
Other Hamburger Goalkeepers
Explore other goalkeepers in the Hamburger SV squad.
Pick a lineup featuring Daniel
Create your Hamburger SV Starting 11 and share it with fans.
Create Hamburger SV Lineup